描述:高精度恒溫油槽針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn)。亦可作普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-07-10訪問量
10805產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-09-26
+品牌 | 雙嘉儀 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式,半封閉式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 溫度 | 低溫冷水機(jī) |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式,半封閉式 |
高精度恒溫油槽針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn)。亦可作普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途
高精度恒溫油槽主要特點(diǎn):
*數(shù)顯分辨率:0.001
*溫度波動(dòng)度:±0.005~±0.02
*溫度范圍:室溫to 200
*具有斷電保護(hù)功能,可自動(dòng)延時(shí)三分鐘
*采用大屏幕顯示,方便直觀了解工作狀
*具有循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)裝
*采用優(yōu)質(zhì)全封閉壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)具有過熱、過載自動(dòng)保
*具有自整定智PID自動(dòng)調(diào)節(jié)控制功能
*上下限溫度報(bào)警可設(shè)定
*內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材
高精度恒溫水.油槽的參數(shù)說明
型 號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度 | 內(nèi) 槽尺寸(mm) | 容量 | 循環(huán)方式 | 工作槽開口 | 排水 |
(水平/垂直℃) | (長X寬X槽深度) | (L) | (內(nèi)/外) | (mm2) | |||
純 水 | |||||||
GH-5 | 室溫~100 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 有 |
GH-5A | 室溫~200 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 有 |
GH-5D | 室溫~300 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | / |
GH-10 | 室溫~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 有 |
GH-10A | 室溫~200 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 有 |
GH-10D | 室溫~300 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | / |
GH-15 | 室溫~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 有 |
GH-15A | 室溫~200 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 有 |
GH-15D | 室溫~300 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | / |
GH-20 | 室溫~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 有 |
GH-20A | 室溫~200 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 有 |
GH-20D | 室溫~300 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | / |
GH-25 | 室溫~100 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 有 |
GH-25A | 室溫~200 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 有 |
GH-25D | 室溫~300 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | / |
GH-30 | 室溫~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 外循環(huán) | 310×280 | 有 |
GH-30A | 室溫~200 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 有 |
GH-30D | 室溫~300 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | / |
GH-40 | 室溫~100 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 外循環(huán) | 350×300 | 有 |
GH-40A | 室溫~200 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 內(nèi)循環(huán) | 350×300 | 有 |
GH-40D | 室溫~300 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 內(nèi)循環(huán) | 350×300 | / |
GH-50 | 室溫~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 外循環(huán) | 350×300 | 有 |
GH-50A | 室溫~200 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | 350×300 | 有 |
GH-50D | 室溫~300 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 內(nèi)循環(huán) | 350×300 | / |
GH-100 | 室溫~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 外循環(huán) | 480×380 | 有 |
GH-100A | 室溫~200 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 內(nèi)循環(huán) | 480×380 | 有 |
GH-100D | 室溫~300 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 內(nèi)循環(huán) | 480×380 | / |
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。